Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Baschetbalistii valcenii sunt penultimii

      ” După opt etape din Divizia A,

 

        Echipa BC Rm. Vâlcea a jucat sâmbăta trecută, în cadrul rundei cu numărul 8 din prima Divizie de baschet masculin, pe teren propriu cu Dinamo București. Din păcate, gruparea pregătită de Cristi Achim a pierdut și acest joc, ajungând pe penultimul loc al clasamentului. În acest timp, liderul din Ploiești a făcut scor în compania unei formații ambițioase, Gaz Metan Mediaș.

        Cel mai disputat joc al etapei de la finele săptămânii trecute s-a derulat la Otopeni, unde formația locală a trecut la doar patru puncte diferență de timișorenii de la Elba. În fine, cea mai categorică victorie a rundei s-a înregistrat la Cluj Napoca, unde studenții din localitate au trecut la 39 de puncte diferență de CSU Brașov. Rezultatele etapei: Rapid București – CSU Sibiu 88 78, CS Otopeni Elba Timișoara 70 66, BC Rm. Vâlcea – Dinamo București 63 87, Mureșul Tg. Mureș – West Petrom Arad 115 81, Univ. Cluj Napoca – CSU Brașov 102 63, CSU Ploiești – Gaz Metan Mediaș 107 85, CSM Oradea – BCMUS Pitești 78 69.

 

Clasament

 

1. CSU Ploiești                  8   8   0   661:514         16p

2. Dinamo București         8   7   1   674:583         15p

3. „U” Cluj Napoca         8   6   2   733:600         14p

4. Gaz Metan Mediaș 8   5   3   667:669         13p

5. Mureșul Tg. Mureș  8   5   3   704:667         13p

6. CS Otopeni          8   5   3   612:589         13p

7. BCMUS Pitești          8   5   3   632:573         13p

8. Elba Timișoara               8   4   4   687:653         12p

9. CSU Sibiu            8   4   4   699:668         12p

10.Rapid București         8   3   5   585:626         11p

11.CSM Oradea                  8   2   6   619:636         10p

12.CSU Brașov          8   1   7   584:705     9p

13.BC Rm. Vâlcea          8   1   7   545:667     9p

14.West Petrom Arad         8   0   8   567:819     8p

Narcis Stefan