Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Titlul e mai aproape

Pentru echipa de handbal feminin Oltchim,

În cadrul Ligii Naționale de handbal feminin s-au derulat, zilele trecute, meciurile din runda cu numărul 15. Deși, la prima vedere, se părea că fetele de la Oltchim Rm. Vâlcea vor avea multe emoții în deplasarea de la Buzău, realitatea din teren a fost alta. Astfel, fetele antrenate de Gheoeghe Tadici au dominat clar meciul cu Astral, impunându-se la 12 goluri diferență, scor 38 – 26. În acest timp, „urmăritoarele” de la Brașov au câștigat fărăprea mari probleme meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Cel mai disputat joc al rundei s-a derulat la Deva, unde Cetate din localitate a terminat la egalitate în compania moldovencelor de la HCM Roman. În fine, cea mai mare diferențăde scor din cadrul acestei etape s-a înregistrat la Brăila, unde formația localăa spulberat „lanterna roșie” din Tg. Mureș.

Rezultatele etapei: HC Zalău – HCM Baia Mare 21 – 29, Rulmentul Brașov – Oțelul Galați 22 – 16, Cetate Deva – HCM Roman 23 – 23, Astral Buzău – Oltchim Rm. Vâlcea 26 – 38, Tomis Constanța – Rapid București 27 – 22, Dunărea Brăila – Universitatea Timișoara 49 – 15, „U” Jolidon Cluj – Mureșul Tg. Mureș 34 – 21.

 

Clasament

 

1. Oltchim Rm. Vâlcea    15  15   0    0   535-333   30p

2. Rulmentul Brașov       15  13   0    2   424-327   26p

3. „U” Jolidon Cluj         15  12   0    3   440-382   24p

4. Dunărea Brăila           15    9   1    5   429-381   19p

5. Tomis Constanța        15    9   1    5   367-375   19p

6. Astral Buzău              15    8   0    7   425-394   16p

7. HCM Baia Mare          15    8   0    7   389-372   16p

8. HCM Roman               15    7   1    7   393-419   15p

9. Cetate Deva               15    6   2    7   370-372   14p

10.Oțelul Galați              15    6   0    9   359-366   12p

11.Rapid București          15    4   0  11   376-419     8p

12.HC Zalău                    15    3   2  10   348-399     8p

13.Univ. Timișoara           15    1   1  13   363-534     3p

14.Mureșul Tg. Mureș      15    0   0  15   349-494     0p

Narcis Stefan